The Sooners’ lost to Texas Tech caused AP voters to drop them to No. 11 in this week’s poll.
The entire poll, released on Sunday:
| 1 | LSU (49) | 8-0 | 1489 | 1 |
| 2 | Alabama (10) | 8-0 | 1448 | 2 |
| 3 | Oklahoma State | 7-0 | 1326 | 6 |
| 4 | Stanford | 7-0 | 1318 | 7 |
| 5 | Boise State (1) | 7-0 | 1269 | 5 |
| 6 | Clemson | 8-0 | 1225 | 8 |
| 7 | Oregon | 6-1 | 1136 | 9 |
| 8 | Arkansas | 6-1 | 1003 | 10 |
| 9 | Michigan State | 6-1 | 964 | 15 |
| 10 | Kansas State | 7-0 | 945 | 12 |
| 11 | Oklahoma | 6-1 | 912 | 3 |
| 12 | Wisconsin | 6-1 | 887 | 4 |
| 13 | Nebraska | 6-1 | 756 | 13 |
| 14 | South Carolina | 6-1 | 675 | 14 |
| 15 | Virginia Tech | 7-1 | 673 | 16 |
| 16 | Texas A&M | 5-2 | 614 | 17 |
| 17 | Michigan | 6-1 | 508 | 18 |
| 18 | Houston | 7-0 | 400 | 21 |
| 19 | Texas Tech | 5-2 | 350 | 0 |
| 20 | Southern California | 6-1 | 340 | 28 |
| 21 | Penn State | 7-1 | 312 | 26 |
| 22 | Georgia | 5-2 | 290 | 24 |
| 23 | Arizona State | 5-2 | 239 | 24 |
| 24 | Cincinnati | 6-1 | 71 | 32 |
| 25 | West Virginia | 5-2 | 64 | 11 |
Follow